Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | PETANI/PERKEBUNAN | 2520 | 50.52% | 1116 | 22.37% | 1404 | 28.15% |
| 2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 859 | 17.22% | 444 | 8.90% | 415 | 8.32% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 515 | 10.32% | 267 | 5.35% | 248 | 4.97% |
| 4 | WIRASWASTA | 439 | 8.80% | 309 | 6.19% | 130 | 2.61% |
| 5 | BURUH HARIAN LEPAS | 382 | 7.66% | 273 | 5.47% | 109 | 2.19% |
| 6 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 300 | 6.01% | 3 | 0.06% | 297 | 5.95% |
| 7 | KARYAWAN SWASTA | 287 | 5.75% | 200 | 4.01% | 87 | 1.74% |
| 8 | PERANGKAT DESA | 31 | 0.62% | 28 | 0.56% | 3 | 0.06% |
| 9 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 23 | 0.46% | 16 | 0.32% | 7 | 0.14% |
| 10 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 17 | 0.34% | 0 | 0.00% | 17 | 0.34% |
| 11 | GURU | 12 | 0.24% | 6 | 0.12% | 6 | 0.12% |
| 12 | SOPIR | 7 | 0.14% | 7 | 0.14% | 0 | 0.00% |
| 13 | KARYAWAN HONORER | 6 | 0.12% | 3 | 0.06% | 3 | 0.06% |
| 14 | PEDAGANG | 6 | 0.12% | 2 | 0.04% | 4 | 0.08% |
| 15 | TUKANG BATU | 6 | 0.12% | 6 | 0.12% | 0 | 0.00% |
| 16 | PERDAGANGAN | 6 | 0.12% | 3 | 0.06% | 3 | 0.06% |
| 17 | MEKANIK | 4 | 0.08% | 4 | 0.08% | 0 | 0.00% |
| 18 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 3 | 0.06% | 1 | 0.02% | 2 | 0.04% |
| 19 | NELAYAN/PERIKANAN | 3 | 0.06% | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% |
| 20 | LAINNYA | 3 | 0.06% | 3 | 0.06% | 0 | 0.00% |
| 21 | KARYAWAN BUMN | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
| 22 | TUKANG JAHIT | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 23 | PENSIUNAN | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 24 | KEPALA DESA | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 25 | BIDAN | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 26 | KONSTRUKSI | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 27 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 28 | PETERNAK | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 29 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 30 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 31 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 32 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 33 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 34 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 35 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 36 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 37 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 38 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 39 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 40 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 41 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 42 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 43 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 44 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 45 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 46 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 47 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 48 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 49 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 52 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 53 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 54 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 55 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 56 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 57 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 58 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 59 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 61 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 62 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 63 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 64 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 65 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 66 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 67 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 68 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 69 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 70 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 71 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 72 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 73 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 74 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 75 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 76 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 77 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 78 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 80 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 81 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 82 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 83 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 85 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 89 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 4988 | 100% | 2464 | 49.40% | 2524 | 50.60% | |
Lokasi Botodayaan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PANEWU RONGKOP BERIKAN PEMBEKALAN CALON DUKUH KENTENG DAN DUKUH BOTOTENGAH
- BOTODAYAAN SIAP MENGHADAPI PILUR 2026
- PENGUMUMAN PERPANJANGAN PENDAFTARAN DUKUH KENTENG
- Pelayanan Kantor Botodayaan tutup di Hari Lahir Pancasila
- Pengumuman
- DAFTAR PENGURUS KIM KALURAHAN BOTODAYAAN
- DAFTAR PENGURUS KDMP KALURAHAN BOTODAYAAN
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
CHANNEL BOTODAYAAN
LURAH BOTODAYAAN















