Laporan Realisasi APBDesa Tahun 2019
Operator 24 Januari 2020 09:42:29 WIB
Sida Samekta (Botodayaan) - Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Botodayaan bersama masyarakat desa dan sesuai dengan regulasi yang berlaku, Pemerintah Desa Botodayaan telah mempertanggungjawabkan realisasi pelaksanaan APBDes. sebagai bentuk pertanggungjawaban ini dengan Peraturan Desa Botodayaan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.
Sebelum diundangkan kepada masyarakat laporan ini juga melalui proses pembahasan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan evaluasi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
Berikut ini adalah Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019
| LAPORAN REALISASI APB DESA | ||||||||||
| PEMERINTAH DESA BOTODAYAAN | ||||||||||
| KECAMATAN RONGKOP | ||||||||||
| KABUPATEN GUNUNGKIDUL | ||||||||||
| TAHUN ANGGARAN 2019 | ||||||||||
| PENDAPATAN | Ref | Anggaran | Realisasi | (Lebih)/ Kurang | ||||||
| Pendapatan Asli Desa | C.2 | Rp | 174.326.000,00 | Rp | 164.326.000,00 | Rp | 10.000.000,00 | |||
| Pendapatan Transfer | Rp | 1.825.963.000,00 | Rp | 1.825.963.050,00 | Rp | (50,00) | ||||
| Dana Desa | C.3 | Rp | 965.780.000,00 | Rp | 965.780.050,00 | Rp | (50,00) | |||
| Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah | C.4 | Rp | 62.139.200,00 | Rp | 62.139.200,00 | Rp | 0,00 | |||
| Alokasi Dana Desa | C.5 | Rp | 718.043.800,00 | Rp | 718.043.800,00 | Rp | 0,00 | |||
| Bantuan Keuangan Propinsi | C.6 | Rp | 0,00 | Rp | 0,00 | Rp | 0,00 | |||
| Bantuan Keuangan Kabupaten | C.7 | Rp | 80.000.000,00 | Rp | 80.000.000,00 | Rp | 0,00 | |||
| Pendapatan Lain | C.8 | Rp | 22.500.000,00 | Rp | 26.944.096,00 | Rp | (4.444.096,00) | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | Rp | 2.022.789.000,00 | Rp | 2.017.233.146,00 | Rp | 5.555.854,00 | ||||
| BELANJA | ||||||||||
| Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa | C.9 & C15 | Rp | 995.762.680,00 | Rp | 973.043.070,00 | Rp | 22.719.610,00 | |||
| Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | C.10 & C15 | Rp | 1.018.561.000,00 | Rp | 1.012.165.000,00 | Rp | 6.396.000,00 | |||
| Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa | C.11 & C15 | Rp | 34.936.380,00 | Rp | 33.301.100,00 | Rp | 1.635.280,00 | |||
| Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | C.12 & C15 | Rp | 2.219.000,00 | Rp | 2.219.000,00 | Rp | 0,00 | |||
| Bidang Penangulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa | C.13 & C15 | Rp | 0,00 | Rp | 0,00 | Rp | 0,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | Rp | 2.051.479.060,00 | Rp | 2.020.728.170,00 | Rp | 30.750.890,00 | ||||
| SURPLUS/(DEFISIT) | Rp | (28.690.060,00) | Rp | (3.495.024,00) | Rp | (25.195.036,00) | ||||
| PEMBIAYAAN | ||||||||||
| Penerimaan Pembiayaan | Rp | 58.690.060,00 | Rp | 58.690.060,00 | Rp | 0,00 | ||||
| Pengeluaran Pembiayaan | Rp | 30.000.000,00 | Rp | 30.000.000,00 | Rp | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | Rp | 28.690.060,00 | Rp | 28.690.060,00 | Rp | 0,00 | ||||
| SILPA TAHUN BERJALAN | Rp | 0,00 | Rp | 25.195.036,00 | Rp | (25.195.036,00) | ||||
dokumen bisa didownload pada dokumen lapiran dibawahini
Dokumen Lampiran : Laporan Realisasi APBDesa Tahun 2019
Formulir Penulisan Komentar
Pencarian
Komentar Terkini
Statistik Kunjungan
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Musim Rejeki di Utara Karang, Petani Botodayaan Panen Kacang
- Karya Anak Desa, Solusi Petani: Bengkel Las Amanah Ciptakan Perontok Padi
- Basah oleh Hujan, Hangat oleh Kebersamaan: Kapolsek Baru Rongkop Temui Warga Sambilor
- Terima Kasih atas Amanah dan Kepedulian, Masjid As-Subhan Hampir Rampung
- Selamat Memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW
- Isra Mi’raj 1447 H, Pelayanan Kalurahan Botodayaan Dilanjutkan Senin Depan
- Langit Kelabu dan Hujan Lebat, Warga Botodayaan Diminta Tetap Waspada
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
CHANNEL BOTODAYAAN
LURAH BOTODAYAAN
INFOGRAFIS 2025
















