Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOTOLOR | 2 | 92 | 288 | 148 | 140 | |
2 | BOTOTENGAH | 2 | 72 | 228 | 119 | 109 | |
3 | BOTOTLOGO | 6 | 125 | 421 | 205 | 216 | |
4 | CABE | 4 | 132 | 440 | 212 | 228 | |
5 | CONDONG | 5 | 108 | 309 | 150 | 159 | |
6 | DAYAAN | 2 | 38 | 111 | 57 | 54 | |
7 | GENDIS | 2 | 47 | 155 | 67 | 88 | |
8 | JATI | 4 | 48 | 119 | 58 | 61 | |
9 | KARANG | 2 | 63 | 205 | 106 | 99 | |
10 | KEDUNG | 6 | 90 | 300 | 149 | 151 | |
11 | KEMBANG | 6 | 63 | 189 | 90 | 99 | |
12 | KENTENG | 2 | 53 | 145 | 74 | 71 | |
13 | KERJO | 2 | 91 | 330 | 156 | 174 | |
14 | MOJING | 4 | 81 | 268 | 132 | 136 | |
15 | NGASEM | 6 | 103 | 335 | 162 | 173 | |
16 | NGELO | 2 | 46 | 161 | 87 | 74 | |
17 | SAMBI KIDUL | 6 | 118 | 410 | 204 | 206 | |
18 | SAMBILOR | 2 | 39 | 149 | 80 | 69 | |
19 | TIPES | 4 | 62 | 189 | 93 | 96 | |
20 | WERU | 2 | 41 | 146 | 74 | 72 | |
21 | WULUH | 6 | 108 | 347 | 167 | 180 | |
TOTAL | 77 | 1620 | 5245 | 2590 | 2655 |
Lokasi Botodayaan
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |