Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
| No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOTOLOR | 2 | 85 | 273 | 142 | 131 | |
| 2 | BOTOTENGAH | 2 | 64 | 207 | 107 | 100 | |
| 3 | BOTOTLOGO | 6 | 107 | 365 | 178 | 187 | |
| 4 | CABE | 4 | 136 | 447 | 214 | 233 | |
| 5 | CONDONG | 5 | 100 | 295 | 145 | 150 | |
| 6 | DAYAAN | 2 | 32 | 98 | 50 | 48 | |
| 7 | GENDIS | 2 | 38 | 138 | 59 | 79 | |
| 8 | JATI | 4 | 41 | 106 | 49 | 57 | |
| 9 | KARANG | 2 | 67 | 211 | 109 | 102 | |
| 10 | KEDUNG | 6 | 84 | 290 | 144 | 146 | |
| 11 | KEMBANG | 6 | 64 | 194 | 93 | 101 | |
| 12 | KENTENG | 2 | 51 | 136 | 69 | 67 | |
| 13 | KERJO | 2 | 92 | 334 | 159 | 175 | |
| 14 | MOJING | 4 | 74 | 257 | 129 | 128 | |
| 15 | NGASEM | 6 | 100 | 331 | 160 | 171 | |
| 16 | NGELO | 2 | 37 | 147 | 77 | 70 | |
| 17 | SAMBI KIDUL | 6 | 104 | 376 | 186 | 190 | |
| 18 | SAMBILOR | 2 | 30 | 126 | 71 | 55 | |
| 19 | TIPES | 4 | 63 | 193 | 96 | 97 | |
| 20 | WERU | 2 | 39 | 144 | 75 | 69 | |
| 21 | WULUH | 6 | 98 | 319 | 151 | 168 | |
| TOTAL | 77 | 1506 | 4987 | 2463 | 2524 | ||
Lokasi Botodayaan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
CHANNEL BOTODAYAAN
LURAH BOTODAYAAN















