Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 603 11.53% 307 5.87% 296 5.66%
2 82 1.57% 34 0.65% 48 0.92%
3 167 3.19% 95 1.82% 72 1.38%
4 1419 27.13% 725 13.86% 694 13.27%
5 2980 56.98% 1513 28.93% 1467 28.05%
6 1601 30.61% 745 14.24% 856 16.37%
7 967 18.49% 495 9.46% 472 9.02%
8 1269 24.26% 632 12.08% 637 12.18%
9 35 s/d 39 Tahun 299 5.72% 159 3.04% 140 2.68%
10 40 s/d 44 Tahun 325 6.21% 161 3.08% 164 3.14%
11 45 s/d 49 Tahun 328 6.27% 173 3.31% 155 2.96%
12 50 s/d 54 Tahun 498 9.52% 238 4.55% 260 4.97%
13 55 s/d 59 Tahun 402 7.69% 200 3.82% 202 3.86%
14 60 s/d 64 Tahun 348 6.65% 167 3.19% 181 3.46%
15 65 s/d 69 Tahun 344 6.58% 162 3.10% 182 3.48%
16 70 s/d 74 Tahun 273 5.22% 131 2.50% 142 2.72%
17 1904 36.41% 891 17.04% 1013 19.37%
18 7 0.13% 5 0.10% 2 0.04%
19 32 0.61% 15 0.29% 17 0.33%
20 509 9.73% 259 4.95% 250 4.78%
21 1655 31.64% 854 16.33% 801 15.32%
22 1901 36.35% 939 17.95% 962 18.39%
23 1253 23.96% 578 11.05% 675 12.91%
24 100 1.91% 43 0.82% 57 1.09%
TOTAL 5230 100% 2582 49.37% 2648 50.63%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Botodayaan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

APARATUR PEMERINTAH DESA