Tabel Data Kependudukan berdasar Warga Negara
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | WNI | 5437 | 109.00% | 2702 | 54.17% | 2735 | 54.83% |
| 2 | WNA | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 4988 | 100% | 2464 | 49.40% | 2524 | 50.60% | |
Lokasi Botodayaan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
CHANNEL BOTODAYAAN
LURAH BOTODAYAAN













